Cennik krajowe
Oferta | Cennik
Cennik przesyłek krajowych
DHL
DPD
InPost Kurier
InPost Paczkomaty 24/7
Paczka w ruchu
FedEx
Geis
Ambro Express
Inny
Waga 1 elementu | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|
do 1 kg | 13,00 pln | 15,99 pln |
Waga 1 elementu | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|
do 1 kg | 13,81 zł | 16,99 zł |
od 1 do 2 kg | 14,22 zł | 17,49 zł |
od 2 do 5 kg | 14,63 zł | 17,99 zł |
od 5 do 10 kg | 15,44 zł | 18,99 zł |
od 10 do 15 kg | 15,44 zł | 18,99 zł |
od 15 do 20 kg | 16,25 zł | 19,99 zł |
od 20 do 25 kg | 16,25 zł | 19,99 zł |
od 25 do 31,5 kg | 17,88 zł | 21,99 zł |
od 31,5 do 40 kg | 56,90 zł | 69,99 zł |
od 40 do 50 kg | 81,29 zł | 99,99 zł |
NADAJ |
Waga 1 elementu | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|
do 100 kg | 181,71 zł | 223,50 zł |
od 100 do 200 kg | 181,71 zł | 223,50 zł |
od 200 do 300 kg | 193,90 zł | 238,50 zł |
od 300 do 400 kg | 206,10 zł | 253,10 zł |
od 400 do 500 kg | 218,29 zł | 268,50 zł |
od 500 do 600 kg | 239,49 zł | 283,50 zł |
od 600 do 700 kg | 242,68 zł | 298,50 zł |
od 700 do 800 kg | 242,68 zł | 298,50 zł |
od 800 do 900 kg | 364,62 zł | 448,50 zł |
od 900 do 1000 kg | 364,62 zł | 448,50 zł |
NADAJ |
Rodzaj usługi | Cena netto | Cena brutto |
Ubezpieczenie do 500 zł (paczki do 31.5 kg) | 0,41 zł | 0,50 zł |
Ubezpieczenie do 1000 zł (paczki do 31.5 kg) | 0,81 zł | 1,00 zł |
Ubezpieczenie do 5000 zł (paczki do 31.5 kg) | 1,22 zł | 1,50 zł |
Ubezpieczenie do 50 tys. zł (paczki do 31.5 kg) | 8,13 zł | 10,00 zł |
Ubezpieczenie do 100 tys. zł (paczki do 31.5 kg) | 0,08% netto kwoty ubezpieczenia |
|
Ubezpieczenie do 50 tys. Zł (paczki powyżej 31.5 kg i palety) | 8,13 zł | 10,00 zł |
Ubezpieczenie do 100 tys. Zł (paczki powyżej 31.5 kg i palety) | 0,08% netto kwoty ubezpieczenia |
|
Pobranie za każde rozpoczęte 1000 zł (max 6500 zł) | 4,07 zł | 5,00 zł |
Płatność kartą za COD | Cena podst. + 1,2% netto kwoty pobrania |
|
Dokumenty zwrotne | 11,37 zł | 13,99 zł |
Dopłata za opakowanie niestandardowe (do 31.5 kg) | 39,84 zł | 49,00 zł |
Dopłata za opakowanie niestandardowe (pow. 31.5 kg) | 121,14 zł | 149,00 zł |
Dopłata do paczki o wadze gabarytowej od 31.5 do 50 kg | 2,44 zł | 3,00 zł |
Dopłata do paczki o wadze gabarytowej od 50 do 110 kg | 8,13 zł | 10,00 zł |
Dopłata do paczki o wadze gabarytowej powyżej 110 kg | 64,23 zł | 79,00 zł |
Informacja telefoniczna przed doręczeniem | 0,81 zł | 1,00 zł |
Dopłata za doręczenie w godzinach 18:00 – 22:00 | 20,32 zł | 24,99 zł |
Dopłata za doręczenie w do godziny 12:00 | 20,32 zł | 24,99 zł |
Dopłata za doręczenie w do godziny 9:00 | 32,51 zł | 39,99 zł |
Dopłata za doręczenie w sobotę | 23,58 zł | 29,00 zł |
Nadanie na ręcznym liście przewozowym | 10,00 zł | 12,30 zł |
Nadanie z adresu innego niż domyślny | 4,50 zł | 5,54 zł |
Odbiór własny z terminala DHL | 0,00 zł | 0,00 zł |
Przeadresowanie przesyłki | + 100% ceny podstawowej |
|
Wysłanie przesyłki po jej anulowaniu | + 100% ceny podstawowej |
|
Zwrot przesyłki do nadawcy | + 100% ceny podstawowej |
|
Weryfikacja przesyłki | 12,20 zł | 15,00 zł |
NADAJ |
Waga 1 elementu | Cena netto | Cena brutto |
do 1 kg | 13,00 zł | 15,99 zł |
NADAJ |
Waga 1 elementu | Cena netto | Cena brutto |
do 1 kg | 13,81 zł | 16,99 zł |
od 1 do 2 kg | 14,22 zł | 17,49 zł |
od 2 do 5 kg | 14,63 zł | 17,99 zł |
od 5 do 10 kg | 15,44 zł | 18,99 zł |
od 10 do 15 kg | 15,44 zł | 18,99 zł |
od 15 do 20 kg | 16,25 zł | 19,99 zł |
od 20 do 25 kg | 16,25 zł | 19,99 zł |
od 25 do 31,5 kg | 17,88 zł | 21,99 zł |
od 31,5 do 40 kg | 56,90 zł | 69,99 zł |
od 40 do 50 kg | 81,29 zł | 99,99 zł |
NADAJ |
Waga 1 elementu | Cena netto | Cena brutto |
do 100 kg | 121,14 zł | 149,00 zł |
od 100 do 200 kg | 129,27 zł | 159,00 zł |
od 200 do 300 kg | 137,40 zł | 169,00 zł |
od 300 do 400 kg | 145,53 zł | 179,00 zł |
od 400 do 500 kg | 153,66 zł | 189,00 zł |
od 500 do 600 kg | 169,92 zł | 209,00 zł |
od 600 do 700 kg | 202,44 zł | 249,00 zł |
NADAJ |
Rodzaj usługi | Cena netto | Cena brutto |
Ubezpieczenie do 1000 zł | 0,41 zł | 0,50 zł |
Ubezpieczenie do 2000 zł | 0,81 zł | 1,00 zł |
Ubezpieczenie do 3000 zł | 1,46 zł | 1,80 zł |
Ubezpieczenie do 4000 zł | 1,95 zł | 2,40 zł |
Ubezpieczenie do 5000 zł | 2,85 zł | 3,50 zł |
Ubezpieczenie do 10 tys. zł | 10,57 zł | 13,00 zł |
Ubezpieczenie do 20 tys. zł | 14,63 zł | 18,00 zł |
Ubezpieczenie do 50 tys. zł | 10,00 zł + 0,1% netto kwoty ubezpieczenia |
|
Ubezpieczenie powyżej 50 tys. zł | 10,00 zł + 0,2% netto kwoty ubezpieczenia | |
Pobranie za każde rozpoczęte 2500 zł (max 15 000 zł) | 4,87 zł | 5,99 zł |
Płatność kartą za COD | Cena podst. + 1,2% netto kwoty pobrania | |
Dokumenty zwrotne | 7,32 zł | 9,00 zł |
Dopłata za opakowanie niestandardowe (paczki) | 12,20 zł | 15,00 zł |
Informacja telefoniczna przed doręczeniem | 0,73 zł | 0,90 zł |
Informacja e-mail przed doręczeniem | 0,00 zł | 0,00 zł |
Dopłata za doręczenie w do godziny 9:30 | 64,23 zł | 79,00 zł |
Dopłata za doręczenie w do godziny 12:00 | 39,84 zł | 49,00 zł |
Dopłata za doręczenie w sobotę | 20,33 zł | 25,00 zł |
Dopłata za doręczenie w niedzielę i święta | 47,97 zł | 59,00 zł |
DPD NEXT DAY do 31.5 kg | 8,13 zł | 10,00 zł |
Przetarg monitorowany | 161,79 zł | 199,00 zł |
Doręczenie do rąk własnych | 12,20 zł | 15,00 zł |
Doręczenie palety i paczki pow. 31,5 kg w II strefie | 19,51 zł | 24,00 zł |
Doręczenie palety i paczki pow. 31,5 kg w III strefie | 34,96 zł | 43,00 zł |
Brak lub błędny numer telefonu do odbiorcy | 2,44 zł | 3,00 zł |
Błędne dane adresowe odbiorcy | 2,44 zł | 3,00 zł |
Nadanie na ręcznym liście przewozowym | 7,32 zł | 9,00 zł |
Nadanie z adresu innego niż domyślny | 3,25 zł | 4,00 zł |
Przeadresowanie przesyłki | + 100% ceny podstawowej |
|
Wysłanie przesyłki po jej anulowaniu | + 100% ceny podstawowej |
|
Zwrot przesyłki do nadawcy | + 100% ceny podstawowej |
|
Kolejna próba doręczenia (druga nieskuteczna i kolejna) | 12,20 zł | 15,00 zł |
Pusty podjazd | 12,20 zł | 15,00 zł |
Magazynowanie przesyłki | 5,45 zł / doba | 6,70 zł / doba |
Czas oczekiwania kuriera za każde rozpoczęte 10 min | 12,20 zł | 15,00 zł |
Weryfikacja przesyłki | 12,20 zł | 15,00 zł |
Waga 1 elementu | Cena netto | Cena brutto |
do 1 kg | 13,81 zł | 16,99 zł |
NADAJ |
Waga 1 elementu | Cena netto | Cena brutto |
do 1 kg | 14,22 zł | 17,49 zł |
od 1 do 2 kg | 14,63 zł | 17,99 zł |
od 2 do 5 kg | 15,03 zł | 18,49 zł |
od 5 do 10 kg | 15,44 zł | 18,99 zł |
od 10 do 20 kg | 17,07 zł | 20,99 zł |
od 20 do 30 kg | 17,88 zł | 21,99 zł |
od 30 do 40 kg | 64,23 zł | 79,00 zł |
od 40 do 50 kg | 80,49 zł | 99,00 zł |
NADAJ |
Rodzaj usługi | Cena netto | Cena brutto |
Ubezpieczenie do 1000 zł | 0,41 zł | 0,50 zł |
Ubezpieczenie do 2000 zł | 0,49 zł | 0,60 zł |
Ubezpieczenie do 3000 zł | 0,57 zł | 0,70 zł |
Ubezpieczenie do 4000 zł | 0,65 zł | 0,80 zł |
Ubezpieczenie do 5000 zł | 0,73 zł | 0,90 zł |
Ubezpieczenie do 10 tys. zł | 5,28 zł | 6,50 zł |
Ubezpieczenie do 20 tys. zł | 7,32 zł | 9,00 zł |
Ubezpieczenie do 50 tys. zł | 12,20 zł | 15,00 zł |
Ubezpieczenie do 100 tys. zł | 0,2% netto kwoty ubezpieczenia | |
Pobranie do 5000 zł | 3,17 zł | 3,90 zł |
Dokumenty zwrotne | 12,20 zł | 15,00 zł |
Dopłata za opakowanie niestandardowe (paczki) | 17,89 zł | 22,00 zł |
Dłużyca – dopłata za każde rozpoczęte 100 cm powyżej 2m | 121,95 zł | 150,00 zł |
Serwis SMS | 0,41 zł | 0,50 zł |
Serwis e-mail | 0,41 zł | 0,50 zł |
Dopłata za doręczenie w do godziny 10:00 | 99,00 zł | 121,77 zł |
Dopłata za doręczenie w do godziny 12:00 | 49,00 zł | 60,27 zł |
Dopłata za doręczenie w sobotę | 23,58 zł | 29,00 zł |
Dopłata za każdy kg powyżej 50 kg | 4,07 zł / kg | 5,00 zł / kg |
Dopłata za odbiór przy nadaniu 1 paczki | 5,69 zł | 7,00 zł |
Dopłata za odbiór przy nadaniu 2 paczek | 5,28 zł | 6,50 zł |
Dopłata za odbiór przy nadaniu 3 paczek | 4,47 zł | 5,50 zł |
Dopłata za odbiór przy nadaniu 4 paczek | 4,07 zł | 5,00 zł |
Dopłata za odbiór przy nadaniu 5 i więcej paczek | 0,00 zł | 0,00 zł |
Przeadresowanie przesyłki | + 100% ceny podstawowej |
|
Wysłanie przesyłki po jej anulowaniu | + 100% ceny podstawowej |
|
Zwrot przesyłki do nadawcy | + 100% ceny podstawowej |
|
Pusty podjazd | 12,20 zł | 15,00 zł |
Weryfikacja przesyłki | 12,20 zł | 15,00 zł |
Gabaryt przesyłki | Maksymalne wymiary przesyłki | Cena netto | Cena brutto |
Gabaryt A | 8 x 38 x 64 cm | 8,99 zł | 11,06 zł |
Gabaryt B | 19 x 38 x 64 cm | 9,99 zł | 12,29 zł |
Gabaryt C | 41 x 38 x 64 cm | 10,99 zł | 13,52 zł |
Gabaryt D | 50 x 50 x 80 cm | 61,38 zł | 75,50 zł |
Ponadgabarytowa | 250,00 zł | 307,50 zł |
|
NADAJ |
Rodzaj usługi | Cena netto | Cena brutto |
Ubezpieczenie do 5000 zł | 1,63 zł | 2,00 zł |
Ubezpieczenie do 10 tys. zł | 2,85 zł | 3,50 zł |
Ubezpieczenie do 20 tys. zł | 4,07 zł | 5,00 zł |
Pobranie do 5000 zł | 1,5% netto kwoty pobrania |
|
Dopłata za odbiór przy nadaniu 1 paczki | 5,69 zł | 7,00 zł |
Dopłata za odbiór przy nadaniu 2 paczek | 5,28 zł | 6,50 zł |
Dopłata za odbiór przy nadaniu 3 paczek | 4,47 zł | 5,50 zł |
Dopłata za odbiór przy nadaniu 4 paczek | 4,07 zł | 5,00 zł |
Dopłata za odbiór przy nadaniu 5 i więcej paczek | 0,00 zł | 0,00 zł |
Wysłanie przesyłki po jej anulowaniu | + 100% ceny podstawowej |
|
Zwrot przesyłki do nadawcy kurierem | 20,32 zł | 24,99 zł |
Weryfikacja przesyłki | 12,20 zł | 15,00 zł |
NADAJ |
Gabaryt przesyłki | Maksymalne wymiary przesyłki | Cena netto | Cena brutto |
Paczka MINI do 10 kg | 20 x 30 x 50 cm | 6,45 zł | 7,93 zł |
Paczka STANDARD do 20 kg | 20 x 30 x 50 cm | 7,99 zł | 9,83 zł |
NADAJ |
Rodzaj usługi | Cena netto | Cena brutto |
Ubezpieczenie do 100 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
Ubezpieczenie do 500 zł | 0,41 zł | 0,50 zł |
Ubezpieczenie do 1500 zł | 1,22 zł | 1,50 zł |
Ubezpieczenie do 2500 zł | 1,63 zł | 2,00 zł |
Ubezpieczenie do 5000 zł | 2,44 zł | 3,00 zł |
Pobranie do 5000 zł | 2,44 zł | 3,00 zł |
Nadanie dowolnej ilości paczek w dowolnym kiosku ruchu | 0,00 zł | 0,00 zł |
Dopłata za odbiór przez kuriera mniej niż 10 paczek strefa I | 28,46 zł | 35,00 zł |
Dopłata za odbiór przez kuriera mniej niż 10 paczek strefa II | 40,65 zł | 50,00 zł |
Dopłata za odbiór przez kuriera mniej niż 25 paczek poza strefą I i II | 121,95 zł | 150,00 zł |
Wysłanie przesyłki po jej anulowaniu | + 100% ceny podstawowej |
|
Weryfikacja przesyłki | 12,20 zł | 15,00 zł |
Waga 1 elementu | Cena netto | Cena brutto |
do 1 kg | 13,81 zł | 16,99 zł |
NADAJ |
Waga 1 elementu | Cena netto | Cena brutto |
do 1 kg | 13,81 zł | 16,99 zł |
od 1 do 5 kg | 14,22 zł | 17,49 zł |
od 5 do 10 kg | 14,22 zł | 17,49 zł |
od 10 do 20 kg | 15,44 zł | 18,99 zł |
od 20 do 30 kg | 16,25 zł | 19,99 zł |
od 30 do 40 kg | 36,58 zł | 44,99 zł |
od 40 do 50 kg | 64,22 zł | 78,99 zł |
od 50 do 60 kg | 73,16 zł | 89,99 zł |
od 60 do 70 kg | 81,29 zł | 99,99 zł |
NADAJ |
Waga 1 elementu | Cena netto | Cena brutto |
do 100 kg | 117,88 zł | 144,99 zł |
od 100 do 200 kg | 120,32 zł | 147,99 zł |
od 200 do 300 kg | 129,26 zł | 158,99 zł |
od 300 do 400 kg | 138,20 zł | 169,99 zł |
od 400 do 500 kg | 146,33 zł | 179,99 zł |
od 500 do 600 kg | 152,02 zł | 186,99 zł |
od 600 do 700 kg | 162,59 zł | 199,99 zł |
od 700 do 800 kg | 178,04 zł | 218,99 zł |
od 800 do 900 kg | 325,20 zł | 399,99 zł |
od 900 do 1000 kg | 609,75 zł | 749,99 zł |
NADAJ |
Rodzaj usługi | Cena netto | Cena brutto |
Ubezpieczenie do 100 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
Ubezpieczenie do 1000 zł | 0,41 zł | 0,50 zł |
Ubezpieczenie do 5000 zł | 0,81 zł | 1,00 zł |
Ubezpieczenie do 10 tys. zł | 4,07 zł | 5,00 zł |
Ubezpieczenie do 20 tys. zł | 5,69 zł | 7,00 zł |
Ubezpieczenie do 50 tys. zł | 8,13 zł | 10,00 zł |
Ubezpieczenie powyżej 50 tys. zł | 10,00 zł + 0,5% netto kwoty ubezpieczenia |
|
Pobranie do 1000 zł | 2,03 zł | 2,50 zł |
Pobranie do 2000 zł | 3,25 zł | 4,00 zł |
Pobranie do 3000 zł | 4,07 zł | 5,00 zł |
Pobranie do 5000 zł | 6,50 zł | 8,00 zł |
Pobranie do 7000 zł | 8,13 zł | 10,00 zł |
Pobranie do 12 000 zł | 10,00 zł + 2% netto kwoty pobrania |
|
Dokumenty zwrotne | 7,32 zł | 9,00 zł |
Dopłata za opakowanie niestandardowe (paczki i palety) | + 200% ceny podstawowej |
|
Telefon od kuriera przed doręczeniem | 0,41 zł | 0,50 zł |
Informacja sms | 0,49 zł | 0,60 zł |
Dopłata za doręczenie w do godziny 9:00 | 96,75 zł | 119,00 zł |
Dopłata za doręczenie w do godziny 10:00 | 80,49 zł | 99,00 zł |
Dopłata za doręczenie w do godziny 12:00 | 47,97 zł | 59,00 zł |
Dopłata za doręczenie w sobotę | + 50% ceny podstawowej |
|
Doręczenie do osoby fizycznej/na adres domowy | 1,22 zł | 1,50 zł |
Doręczenie do marketu (Awizacja) | 8,13 zł | 10,00 zł |
Doręczenie do rąk własnych | 12,20 zł | 15,00 zł |
Załadunek/rozładunek | 20,33 zł | 25,00 zł |
Wniesienie / Zniesienie (do 70 kg) | 117,89 zł | 145,00 zł |
Rozpaletowanie (do 400 kg) | 129,27 zł | 159,00 zł |
Zwrot palety euro | 12,20 zł | 15,00 zł |
Dłużyca – dopłata za każde rozpoczęte 100 cm | 98,00 zł | 120,00 zł |
Przeadresowanie przesyłki | + 100% ceny podstawowej |
|
Wysłanie przesyłki po jej anulowaniu | + 100% ceny podstawowej |
|
Zwrot przesyłki do nadawcy | + 100% ceny podstawowej |
|
Potwierdzenie doręczenia (Skan delivera) | 12,20 zł | 15,00 zł |
Pusty podjazd | 12,20 zł | 15,00 zł |
Weryfikacja przesyłki | 15,00 zł | 18,45 zł |
Waga 1 elementu | Cena netto | Cena brutto |
do 100 kg | 80,49 zł | 99,00 zł |
od 100 do 200 kg | 80,49 zł | 99,00 zł |
NADAJ |
Waga 1 elementu | Cena netto | Cena brutto |
do 100 kg | 129,00 zł | 158,67 zł |
od 100 do 200 kg | 139,00 zł | 170,97 zł |
od 200 do 300 kg | 149,00 zł | 183,27 zł |
od 300 do 400 kg | 149,00 zł | 183,27 zł |
od 400 do 500 kg | 161,00 zł | 198,03 zł |
od 500 do 600 kg | 179,00 zł | 220,17 zł |
od 600 do 700 kg | 189,00 zł | 232,47 zł |
od 700 do 800 kg | 209,00 zł | 257,07 zł |
od 800 do 900 kg | 229,00 zł | 281,67 zł |
od 900 do 1000 kg | 279,00 zł | 343,17 zł |
od 1000 do 1500 kg | 527,64 zł | 649,00 zł |
od 1500 do 2000 kg | 649,59 zł | 799,00 zł |
od 2000 do 2500 kg | 690,24 zł | 849,00 zł |
NADAJ |
Rodzaj usługi | Cena netto | Cena brutto |
Ubezpieczenie do 100 tys. zł | 10,00 zł | 12,30 zł |
Organizacja ubezpieczenia CARGO | 50,00 zł + 0,1% netto kwoty ubezpieczenia |
|
Pobranie do 5000 zł | 6,00 zł | 7,38 zł |
Pobranie do 10 000 zł | 12,00 zł | 14,76 zł |
Pobranie do 15 000 zł | 18,00 zł | 22,14 zł |
Dokumenty zwrotne | 20,00 zł | 24,60 zł |
Dopłata za paletę niestandardową | + 200% ceny podstawowej |
|
Ustalenie awizacji z odbiorcą | 25,00 zł | 30,75 zł |
Informacja sms | 1,00 zł | 1,23 zł |
Informacja e-mail | 0,50 zł | 0,62 zł |
Pojazd z windą o udźwigu do 750 kg | 20,00 zł | 24,60 zł |
Przepakowanie/zapakowanie za każde rozpoczęte 100 kg | 10,00 zł | 12,30 zł |
Postój przy załadunku za każdą rozpoczętą godzinę | 50,00 zł | 61,50 zł |
Magazynowanie przesyłki (powyżej 2 dób) | 20,00 zł / doba | 24,60 zł / doba |
Przeadresowanie przesyłki | + 100% ceny podstawowej |
|
Wysłanie przesyłki po jej anulowaniu | + 100% ceny podstawowej |
|
Zwrot przesyłki do nadawcy | + 120% ceny podstawowej |
|
Pusty podjazd / powtórny podjazd | + 50% ceny podstawowej |
|
Potwierdzenie doręczenia (Skan delivera) | 12,20 zł | 15,00 zł |
Weryfikacja przesyłki | 15,00 zł | 18,45 zł |
Tab Content
Rodzaj usługi | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|
Papierowa wersja faktury | 10,00 zł | 12,30 zł |
Wysłanie duplikatu FV w wersji elektronicznej | 10,00 zł | 12,30 zł |
Wysłanie duplikatu FV w wersji papierowej | 15,00 zł | 18,45 zł |
Wysłanie skanu potwierdzenia doręczenia | 10,00 zł | 12,30 zł |
Złożenie zlecenia poza systemem ISK | 10,00 zł | 12,30 zł |
Ponowne przesłanie raportu COD | 5,00 zł / raport | 6,15 zł / raport |
Foliopaki – 50 szt | 25,00 zł | 30,75 zł |
Koperta kurierska A4 – 50 szt | 25,00 zł | 30,75 zł |
Przylgi na listy przewozowe – 50 szt | 12,50 zł | 15,38 zł |
Naklejki kierunkowe / NST / UWAGA – 1 rolka/100szt | 8,13 zł | 10,00 zł |
Wznowienie usługi po blokadzie windykacyjnej | 49,00 zł | 60,72 zł |
Wezwanie do zapłaty | 10,00 zł | 12,30 zł |
Konfekcjonowanie | Wycena indywidualna |
|
Wysłanie przesyłki po jej anulowaniu | + 100% ceny podstawowej |